به گزارش خبرنگار مهر، نتایج رتبهبندی در جدول به شکل کسر برای هر یک از دانشگاهها نوشته شده که در آن، صورت کسر رتبه و مخرج کسر نمره دانشگاه در شاخص مربوطه را مشخص میکند.
اطلاعات پژوهشی رتبهبندی سال ۹۷-۹۶ مربوط به بازه زمانی ۲۰۱۶-۲۰۱۴ و اطلاعات پرسشنامه مربوط به بازه زمانی ۱۳۹۵-۱۳۹۳ است.
این رتبه بندی از سوی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام برای ۴۵ دانشگاه علوم پزشکی کشور اعلام شده است.
رتبه کل | نام مرکز | پژوهش | آموزش | وجهه بین المللی | امکانات | فعالیتهای اجتماعی اقتصادی | |
رتبه | ۱ | دانشگاه علوم پزشکی تهران | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ |
نمره | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | |
۲ | دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی | ۲ | ۲ | ۲ | ۶ | ۴ | |
۸۷.۸۸ | ۸۲.۶۹ | ۲ ۹۷.۹۱ | ۷۳.۳۸ | ۵۸.۸۷ | ۶۱.۵۴ | ||
۳ | دانشگاه علوم پزشکی تبریز | ۳ | ۳ | ۶ | ۱۷ | ۳ | |
۸۱.۸۷ | ۸۱.۴۸ | ۸۸.۳۹ | ۶۰.۹۹ | ۳۵.۶۱ | ۷۲.۰۲ | ||
۴ | دانشگاه علوم پزشکی مشهد | ۴ | ۴ | ۳ | ۷ | ۵ | |
۷۷.۶ | ۸۰.۶۳ | ۷۰ | ۷۳.۱۳ | ۵۴.۳۲ | ۶۱.۰۴ | ||
۵ | دانشگاه علوم پزشکی شیراز | ۵ | ۶ | ۵ | ۴ | ۲ | |
۷۰.۲۸ | ۷۲.۶۵ | ۵۷.۹۱ | ۶۲.۲۲ | ۷۸.۸۴ | ۹۷.۷۱ | ||
۶ | دانشگاه علوم پزشکی اصفهان | ۶ | ۵ | ۴ | ۵ | ۶ | |
۶۷.۸ | ۶۷.۶۹ | ۶۶.۷۹ | ۶۷.۰۶ | ۷۱.۷۶ | ۴۶.۴۳ | ||
۷ | دانشگاه علوم پزشکی ایران | ۷ | ۷ | ۸ | ۹ | ۳۵ | |
۴۹.۸۹ | ۴۸.۱۵ | ۵۳.۱۲ | ۵۵.۵۸ | ۴۷.۸۵ | ۲۵.۳۴ | ||
۸ | دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی | ۱۲ | ۸ | ۷ | ۱۱ | ۱۴ | |
۴۵.۲۹ | ۴۲.۲ | ۴۹.۱ | ۵۵.۶ | ۴۳.۸ | ۳۴.۲۳ | ||
۹ | دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز | ۸ | ۱۵ | ۱۳ | ۱۰ | ۹ | |
۴۱.۹۲ | ۴۵.۹۸ | ۳۴.۷۸ | ۳۶.۴۵ | ۴۵.۴۴ | ۳۵.۰۳ | ||
۱۰ | دانشگاه علوم پزشکی مازندران | ۱۰ | ۱۴ | ۹ | ۲۱ | ۱۳ | |
۴۱.۶۵ | ۴۲.۴۵ | ۳۷.۹ | ۴۸.۹۶ | ۳۲.۱۷ | ۳۴.۵۸ | ||
۱۱-۱۵ | دانشگاه علوم پزشکی البرز | ۱۱ | ۳۳ | ۱۹ | ۳۱ | ۳۵ | |
۳۴.۳۴-۳۹.۵ | ۴۲.۴ | ۲۵.۱۱ | ۳۱.۱۵ | ۲۴.۷۴ | ۲۵.۳۴ | ||
۱۱-۱۵ | دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد | ۱۹ | ۱۱ | ۲۵ | ۴۱ | ۲۷ | |
۳۴.۳۴-۳۹.۵ | ۳۲.۴ | ۴۴.۳۴ | ۲۸.۲۱ | ۱۹.۹ | ۲۹.۸۲ | ||
۱۱-۱۵ | دانشگاه علوم پزشکی کاشان | ۹ | ۱۶ | ۲۴ | ۱۶ | ۳۵ | |
۳۴.۳۴-۳۹.۵ | ۴۲.۶۹ | ۳۳.۸۸ | ۲۸.۶۴ | ۳۶.۱۷ | ۲۵.۳۴ | ||
۱۱-۱۵ | دانشگاه علوم پزشکی کرمان | ۱۴ | ۱۷ | ۱۰ | ۱۳ | ۸ | |
۳۴.۳۴-۳۹.۵ | ۴۰.۶۴ | ۳۳.۵۶ | ۴۸.۳۴ | ۴۲.۲۶ | ۳۵.۴۳ | ||
۱۱-۱۵ | دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه | ۱۳ | ۱۸ | ۱۲ | ۱۴ | ۳۴ | |
۳۴.۳۴-۳۹.۵ | ۴۰.۷۶ | ۳۲.۳۵ | ۴۰.۴۴ | ۴۰.۴۹ | ۲۵.۵۴ | ||
۱۶-۲۰ | دانشگاه علوم پزشکی زنجان | ۲۶ | ۱۲ | ۱۸ | ۲۰ | ۱۴ | |
۳۰.۹۵-۳۳.۶۲ | ۲۸.۹۳ | ۴۰.۹ | ۳۳.۳۸ | ۳۳.۷۳ | ۳۴.۲۳ | ||
۱۶-۲۰ | دانشگاه علوم پزشکی همدان | ۱۵ | ۲۳ | ۳۰ | ۱۵ | ۹ | |
۳۰.۹۵-۳۳.۶۲ | ۳۶.۸۱ | ۲۹.۹۷ | ۲۵.۶۵ | ۳۶.۹۲ | ۳۵.۰۳ | ||
۱۶-۲۰ | دانشگاه علوم پزشکی بابل | ۱۶ | ۲۵ | ۳۶ | ۲۴ | ۲۰ | |
۳۰.۹۵-۳۳.۶۲ | ۳۴.۴۴ | ۲۸.۳۶ | ۲۳.۱۳ | ۲۹.۸۴ | ۳۳.۰۵ | ||
۱۶-۲۰ | دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | ۱۷ | ۱۳ | ۳۳ | ۲۵ | ۴۲ | |
۳۰.۹۵-۳۳.۶۲ | ۳۳.۳۶ | ۳۹.۷۸ | ۲۳.۴۶ | ۲۹.۷۳ | ۲۱.۸۸ | ||
۱۶-۲۰ | دانشگاه علوم پزشکی کردستان | ۲۰ | ۲۰ | ۲۶ | ۱۲ | ۳۲ | |
۳۰.۹۵-۳۳.۶۲ | ۳۱.۹۴ | ۳۱.۳۵ | ۲۶.۳۵ | ۴۲.۷۴ | ۲۵.۶۹ | ||
۲۱-۳۰ | دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران | ۴۱ | ۱۰ | ۳۲ | ۲ | ۲۰ | |
۲۷.۱۶-۳۰.۲۴ | ۲۱.۳۴ | ۴۴.۶۳ | ۲۴.۲۳ | ۹۸.۹۳ | ۳۳.۰۵ | ||
۲۱-۳۰ | دانشگاه علوم پزشکی ارومیه | ۳۸ | ۹ | ۱۶ | ۳۶ | ۲۵ | |
۲۷.۱۶-۳۰.۲۴ | ۲۲.۸۲ | ۴۸.۸۷ | ۳۳.۵۳ | ۲۲.۷۵ | ۳۲.۰۹ | ||
۲۱-۳۰ | دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد | ۱۸ | ۳۵ | ۴۲ | ۲۶ | ۱۴ | |
۲۷.۱۶-۳۰.۲۴ | ۳۲.۹۶ | ۲۴.۱۱ | ۲۲.۳۶ | ۲۸.۳۷ | ۳۴.۲۳ |
ادامه جدول دانشگاههای علوم پزشکی کشور
رتبه کل | نام مرکز | پژوهش | آموزش | وجهه بین المللی | امکانات | فعالیتهای اجتماعی اقتصادی | |
رتبه | ۲۱-۳۰ | دانشگاه علوم پزشکی گلستان | ۲۹ | ۲۴ | ۲۳ | ۴۲ | ۲۹ |
نمره | ۲۷.۱۶-۳۰.۲۴ | ۲۶.۷۲ | ۲۹.۴۱ | ۲۹.۱۵ | ۱۸.۵۱ | ۲۹.۰۸ | |
۲۱-۳۰ | دانشگاه علوم پزشکی اراک | ۲۷ | ۲۹ | ۲۰ | ۲۷ | ۲۸ | |
۲۷.۱۶-۳۰.۲۴ | ۲۸.۲۷ | ۲۶.۴۲ | ۳۱.۰۱ | ۲۷.۵ | ۲۹.۴۵ | ||
۲۱-۳۰ | دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی | ۲۱ | ۳۴ | ۳۹ | ۲۲ | ۲۹ | |
۲۷.۱۶-۳۰.۲۴ | ۳۰.۷۶ | ۲۴.۲۶ | ۲۲.۹ | ۳۲.۱۳ | ۲۹.۰۸ | ||
۲۱-۳۰ | دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان | ۲۳ | ۱۹ | ۲۸ | ۲۹ | ۳۲ | |
۲۷.۱۶-۳۰.۲۴ | ۲۹.۵۴ | ۳۲.۳۳ | ۲۶.۲ | ۲۶.۱۳ | ۲۵.۶۹ | ||
۲۱-۳۰ | دانشگاه علوم پزشکی قزوین | ۲۲ | ۲۱ | ۱۴ | ۳۵ | ۱۹ | |
۲۷.۱۶-۳۰.۲۴ | ۲۹.۵۴ | ۳۰.۸۲ | ۳۶.۳ | ۲۳.۷۳ | ۳۳.۸۴ | ||
۲۱-۳۰ | دانشگاه علوم پزشکی قم | ۳۷ | ۳۲ | ۱۱ | ۳ | ۱۲ | |
۲۷.۱۶-۳۰.۲۴ | ۲۳.۶۴ | ۲۵.۲۲ | ۴۸.۰۹ | ۹۴.۴۷ | ۳۴.۶۳ | ||
۲۱-۳۰ | دانشگاه علوم پزشکی گیلان | ۲۸ | ۲۲ | ۱۵ | ۱۸ | ۴۱ | |
۲۷.۱۶-۳۰.۲۴ | ۲۷ | ۳۰.۴۴ | ۳۴.۸۳ | ۳۵.۰۶ | ۲۳.۱۷ | ||
۳۱-۴۰ | دانشگاه علوم پزشکی اردبیل | ۳۵ | ۳۰ | ۳۷ | ۴۰ | ۴۲ | |
۲۲.۰۷-۲۶.۹۱ | ۲۳.۷۱ | ۲۶.۳۷ | ۲۳.۰۴ | ۲۰.۳۲ | ۲۱.۸۸ | ||
۳۱-۴۰ | دانشگاه علوم پزشکی بوشهر | ۳۶ | ۲۸ | ۳۵ | ۳۹ | ۳۵ | |
۲۲.۰۷-۲۶.۹۱ | ۲۳.۶۸ | ۲۶.۵۶ | ۲۳.۲۶ | ۲۰.۵۳ | ۲۵.۳۴ | ||
۳۱-۴۰ | دانشگاه علوم پزشکی سمنان | ۳۳ | ۳۱ | ۲۱ | ۱۹ | ۹ | |
۲۲.۰۷-۲۶.۹۱ | ۲۴.۷۶ | ۲۵.۳۵ | ۳۰ | ۳۳.۹۹ | ۳۵.۰۳ | ||
۳۱-۴۰ | دانشگاه علوم پزشکی ایلام | ۲۴ | ۳۹ | ۲۲ | ۳۸ | ۳۵ | |
۲۲.۰۷-۲۶.۹۱ | ۲۹.۴۴ | ۲۱.۳۹ | ۲۹.۵۷ | ۲۰.۷۸ | ۲۵.۳۴ | ||
۳۱-۴۰ | دانشگاه علوم پزشکی بیرجند | ۳۹ | ۳۷ | ۳۸ | ۳۴ | ۳۱ | |
۲۲.۰۷-۲۶.۹۱ | ۲۲.۰۴ | ۲۳.۸۵ | ۲۲.۹۸ | ۲۳.۸۳ | ۲۶.۰۴ | ||
۳۱-۴۰ | دانشگاه علوم پزشکی جهرم | ۴۲ | ۲۶ | ۱۷ | ۳۳ | ۱۴ | |
۲۲.۰۷-۲۶.۹۱ | ۱۸.۸۶ | ۲۷.۰۷ | ۳۳.۴۹ | ۲۳.۸۹ | ۳۴.۲۳ | ||
۳۱-۴۰ | دانشگاه علوم پزشکی شاهرود | ۳۰ | ۳۶ | ۴۱ | ۲۸ | ۷ | |
۲۲.۰۷-۲۶.۹۱ | ۲۶.۰۴ | ۲۳.۹۴ | ۲۲.۳۹ | ۲۷.۴۴ | ۳۵.۸۳ | ||
۳۱-۴۰ | دانشگاه علوم پزشکی فسا | ۳۲ | ۴۲ | ۴۳ | ۴۴ | ۳۵ | |
۲۲.۰۷-۲۶.۹۱ | ۲۴.۹۴ | ۱۹.۰۵ | ۲۲.۱ | ۱۷.۲۸ | ۲۵.۳۴ | ||
۳۱-۴۰ | دانشگاه علوم پزشکی لرستان | ۲۵ | ۳۸ | ۲۹ | ۲۳ | ۲۶ | |
۲۲.۰۷-۲۶.۹۱ | ۲۹.۲۸ | ۲۲.۸۸ | ۲۵.۷۳ | ۳۰.۶۵ | ۳۰.۲ | ||
۳۱-۴۰ | دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان | ۳۱ | ۲۷ | ۳۴ | ۸ | ۱۴ | |
۲۲.۰۷-۲۶.۹۱ | ۲۵.۴۴ | ۲۶.۷۵ | ۲۳.۳ | ۴۹ | ۳۴.۲۳ | ||
۴۱+ | دانشگاه علوم پزشکی گناباد | ۴۳ | ۴۱ | ۳۱ | ۳۰ | ۲۰ | |
۱۵.۸۶-۲۱.۷۱ | ۱۷.۱۹ | ۲۱ | ۲۵.۱۶ | ۲۴.۷۵ | ۳۳.۰۵ | ||
۴۱+ | دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه | ۳۴ | ۴۵ | ۴۰ | ۴۳ | ۲۰ | |
۱۵.۸۶-۲۱.۷۱ | ۲۴ | ۱۶.۹۶ | ۲۲.۸۴ | ۱۷.۸۲ | ۳۳.۰۵ | ||
۴۱+ | دانشگاه علوم پزشکی جیرفت | ۴۴ | ۴۳ | ۴۵ | ۳۲ | ۴۲ | |
۱۵.۸۶-۲۱.۷۱ | ۱۵.۶۳ | ۱۷.۸ | ۲۱.۷۱ | ۲۳.۹۵ | ۲۱.۸۸ | ||
۴۱+ | دانشگاه علوم پزشکی دزفول | ۴۵ | ۴۴ | ۴۴ | ۴۵ | ۴۲ | |
۱۵.۸۶-۲۱.۷۱ | ۱۵.۰۱ | ۱۷.۵۸ | ۲۱.۷۹ | ۱۶.۲۹ | ۲۱.۸۸ | ||
۴۱+ | دانشگاه علوم پزشکی سبزوار | ۴۰ | ۴۰ | ۲۷ | ۳۷ | ۲۰ | |
۱۵.۸۶-۲۱.۷۱ | ۲۱.۵۹ | ۲۱.۱۹ | ۲۶.۳۴ | ۲۱.۹۳ | ۳۳.۰۵ |
نظر شما